Tarify – porovnání
Ceny tarifů v ČR
Zcela neomezené volání a SMS (oficiální) jsou od 549,- Kč (O2).
Neveřejné tarify pak od 375,- Kč v rámci rodinných tarifů.
Operátor | Tarif | Data | Volání | SMS | Měsíčně Kč |
Vodafone | Start 1 GB | 1 GB | 250 minut | 1,51 Kč | 399,- |
Vodafone | Red 4 GB | 4 GB | neomez. | neomez. | 599,- |
Vodafone | Neom.Super | neomez.
10 Mb/s |
neomez. | neomez. | 799,- |
Vodafone | Neomezený 5G | neomez.
5G |
neomez. | neomez. | 1199,- |
O2 | FREE Modrý | 3 GB | neomez. | neomez. | 549,- |
O2 | FREE Bronzový | 10 GB | neomez. | neomez. | 699,- |
O2 | FREE Stříbrný | 20 GB | neomez. | neomez. | 899,– |
O2 | NEO Bronzový | neomez. | neomez. | neomez. | 1.099,– |
T-mobile | Mobil 3 GB Plus | 3 GB | neomez. | neomez. | 550,- |
T-mobile | Mobil 8 GB Plus | 8 GB | neomez. | neomez. | 675,- |
T-mobile | Neomezeně XL | neomez. | neomez. | neomez. | 875,- |
T-mobile | Neomezeně 5G | neomez. | neomez. | neomez. | 1.275,- |
SAZKA MOBIL | Šťastný tarif 299 | 1 GB | 500 min. | 1,- Kč | 299,- |
SAZKA MOBIL | Šťastný tarif 399 | 5 GB | 1,- Kč | 1,- Kč | 399,- |
SAZKA MOBIL | Šťastný tarif 499 | 5 GB | 1000 min. Kč | 1,- Kč | 499,- |
Všechny ceny operátorů jsou včetně DPH.
Smlouvu můžete kdykoli vypovědět bez sankcí a smluvních pokut.
Neveřejné tarify
Jestliže potřebujete neomezené volání do všech sítí za co nejnižší cenu, můžeme nabídnout neveřejné tarify .: zde :.
Ukázky neveřejných tarifů :
Tarif | Data | Volání | SMS | Měsíčně Kč |
Neveřejný | —— | neomez.vlastní síť +150 min. ostatní sítě |
neomez. vlastní síť |
349,- |
Neveřejný | dle aktuálních akcí | neomez. | neomez. | 449,- |
Neveřejný | 5 GB | neomez. | neomez. | 499,- |
Neveřejný rodinný tarif pro 3 osoby | 15 GB | neomez. | neomez. | 375,- Kč na osobu ! |
Neveřejný |
10 GB | 100 min. | 100 SMS | 400,- |
Neveřejný |
1,5 GB | neomez. | neomez. | 399,- |
Jaký máte tarif a jak jste s ním spokojeni ?